inicio » Saneamento e Caixas
▲ Topo da página
Saneamento e Caixas
Manilhas com Campânula (opcional: com tratamento anti-ácido)
Cod. | Perfil | N. Refª (Diâmetro x Comprimento x Altura) | Descrição | Peso (~)/Kg | mais info |
---|---|---|---|---|---|
Manilha com Campânula 15 x 100 x 2,5 | 40 | ||||
Manilha com Campânula 20 x 100 x 3,0 | 60 | ||||
Manilha com Campânula 30 x 100 x 3,5 | 120 | ||||
Manilha com Campânula 40 x 100 x 4,0 | 160 | ||||
Manilha com Campânula 50 x 100 x 4,5 | 220 | ||||
Manilha com Campânula 60 x 100 x 5,0 | 320 |
Manilhas com Encaixe
Cod. | Perfil | N. Refª (Diâmetro x Comprimento x Altura) | Descrição | Peso (~)/Kg | mais info |
---|---|---|---|---|---|
C/ Encaixe - Sem Aço 60 x 100 x 5,0 | 240 | ||||
C/ Encaixe - Sem Aço 80 x 100 x 7,0 | 460 | ||||
C/ Encaixe - Sem Aço 100 x 100 x 7,5 | 600 | ||||
C/ Encaixe - Com Aço 80 x 100 x 7,0 | 460 | ||||
C/ Encaixe - Com Aço 100 x 100 x 7,5 | 600 | ||||
C/ Encaixe - Com Aço 120 x 100 x 9,0 | 900 |
Anéis
Cod. | Perfil | N. Refª (Diâmetro x Comprimento x Altura) | Descrição | Peso (~)/Kg | mais info |
---|---|---|---|---|---|
Aneis Sem Aço 100 x 50 x 7,5 | 320 | ||||
Anéis Com Aço 100 x 30 x 7,5 | 200 | ||||
Anéis Com Aço 100 x 50 x 7,5 | 325 | ||||
Anéis Com Aço 120 x 50 x 9,0 | 440 |
Cones
Cod. | Perfil | N. Refª (Diâmetro x Comprimento x Altura) | Descrição | Peso (~)/Kg | mais info | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cones Concêntricos 100x70x50 | 360 | |||||
Cones Excêntricos - Rectos 100x80x60;125x80x60 | 400 | |||||
Cones Concêntricos 125x70x60 | 550 |
Argolas de Poço
Cod. | Perfil | N. Refª (Diâmetro x Comprimento x Altura) | Descrição | Peso (~)/Kg | mais info |
---|---|---|---|---|---|
Argola de Poço C/ Encaixe Macho/Fêmea 150x50x10;150x100x10 | (Mais económicas que anel:120); Reforçada | 580 | |||
Argola para poço sem Encaixe Macho/Fêmea 200x50x9 | 680 |
Drenos e Caleiras
Cod. | Perfil | N. Refª (Diâmetro x Comprimento x Altura) | Descrição | Peso (~)/Kg | mais info |
---|---|---|---|---|---|
Caleira com Campânula 20x100; 30x100; 40x100; 50x100; 60x100 | 30; 60; 80; 150; 160 | ||||
Dreno 15x100; 20x100; 30x100; 40x100; 50x100; 60x100 | 40;60;120;160;220 |
Caixas de Visita
Cod. | Perfil | N. Refª. | Dimensões | Peso (~)/kg | Descrição | Observações | mais info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circular c/ campânula c/ orifícios 40 x 50 x 4 | 40 x 50 x 4 | 60 | Circular c/ campânula c/ orifícios | ||||
Caixa de Visita Circular c/encaixe c/ orifícios 60 x 50 x 6 | 60 x 50 x 6 | 124 | |||||
Caixa de Visita Circular c/encaixe c/ orifícios 80 x 70 x 7 | 80 x 70 x 7 | 300 | |||||
Caixa de Visita Quadrada 50 x 50 x (5) | 50 x 50 x (5) | 140 | Existe com fundo e sem fundo | ||||
Caixa de visita Quadrada 40 x 40 x 18 | 40 x 40 x 18 | 5,5 | c/ macho c/ fêmea | ||||
90 x 60 x 18 | 90 x 60 x 18 | 180 | |||||
80 x 55 x 12 | 80 x 55 x 12 | com armação | |||||
80 x 55 x 75 | 80 x 55 x 75 | 440 | com fundo | ||||
Sumidouro 15x100 | 15x100x25x26 | 107 | economiza-se grelha metálica | c/ 2,5 cm de rasgo | |||
Sumidouro 30 x 100 | 30 x 100 | 380 | possui rasgo de 5 cm | Existe versão sem armação e reforçada | |||
Sumidouro 40x100 | 40x100 | 430 | (com armação só sob. encomenda) |
Caixas Telefónicas
Cod. | Perfil | N. Refª. | Descrição | mais info |
---|---|---|---|---|
NR1 | com fundo e sem fundo | |||
NR2 | Com fundo e sem fundo | |||
NR3 | Com Fundo e sen fundo |
Tampas
Cod. | Perfil | N. Refª. | Diâmetro/Espessura | Peso (Kg/m) | Descrição | mais info |
---|---|---|---|---|---|---|
50x5; 50x5; 60x5; 80x8; 100x8; 120x9; 150x10; 200x10 | 50x5; 50x5; 60x5; 80x8; 100x8; 120x9; 150x10; 200x10 | Respectivamente: 24; 31; 42; 133; 162; 269; 407;740 | Com tampinha ou sem tampinha | |||
150; 200 | Superforçada (sob encomenda) |
Fundos de Caixas
Cod. | Perfil | N. Refª. | Peso (~)/kg | Descrição | mais info |
---|---|---|---|---|---|
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 inicio de troço | 576 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ ângulo 22º | 870 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ entrada 180º | 715 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ ângulo 11º | 735 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ ângulo 45º | |||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ ângulo 90º | 870 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ entrada 180º e 1 entrada 33º | 745 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ entrada 180º e 2 entrada 33º | 700 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ entrada 180º e 1 entrada 45º | 660 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ entrada 180º e 2 entrada 45º | 675 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ entrada 180º e 1 entrada 90º | 740 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 200 c/ entrada 180º e 2 entrada 90º | 700 | ||||
Fundo de caixa saneamento de 1000 PP DN 250 ou mais | Por consulta |
Classes Reforçadas
Cod. | Perfil | N. Refª. | Diâmetro/Comprimento | Peso (~)/kg | Descrição | mais info |
---|---|---|---|---|---|---|
80x1m | Com Encaixe - Classe II, III, IV 80x1m | 480 | ||||
100 x 1m | Com Encaixe - Classe II, III, IV 100 x 1m | 620 | ||||
120 x 1m | Com Encaixe - Classe II, III, IV 120 x 1m | 930 | ||||
80cm x 2,40 m | Com Campânula Classe II,III,IV,V 80cm x 2,40cm | |||||
100cm x 2,40cm | Com Campânula Classe II,III,IV,V 100cm x 2,40cm | |||||
120cm x 2,40cm | Com Campânula Classe II,III,IV,V 120cm x 2,40cm | |||||
150cm x 2,40cm | Com Campânula Classe II,III,IV,V 150cm x 2,40cm | |||||
150x1m | Com Encaixe - Classe II, III, IV 150 x 1m |