Reconversion en français
inicio » URBANOS » Chaminés (com polimento Hidrofugado e cores naturais)
▲ Topo da página
Chaminés (com polimento Hidrofugado e cores naturais)
Cod. | Perfil | N. Refª. | Peso | Cores | Descrição | mais info |
---|---|---|---|---|---|---|
Cúpula Superior 45x45x13 (fechado) | 18 | Cinza, Branco, Amarelo Torrado, Bége Champanhe | ||||
Cúpula inferior (aberta) | 19 | Cinza, Branco, Amarelo Torrado, Bége Champanhe | ||||
Remate piramide | 29 | Cinza, Branco, Amarelo Torrado, Bége Champanhe | 50x50x8 cm | |||
Remate Plano | 29 | Cinza, Branco, Amarelo Torrado, Bége Champanhe | 50x50x7 cm | |||
Remate Luxor | 31 | Cinza, Branco, Amarelo Torrado, Bége Champanhe | 50x50x10 Remate de chamine e Pilar | |||
Aro Intermédio | 13 | Cinza, Branco, Amarelo Torrado, Bége Champanhe | ||||
Aro Base 50 x 50 x 9 | 19 | Cinza, Branco, Amarelo Torrado, Bége Champanhe | Polimento; Hidrofugado | |||
bloco liso (subTelha) | Cinza, Branco, Amarelo Torrado, Bége Champanhe | bloco polivalente mais economico para iniciar a chamine | ||||
Bloco Luxor 39,5x39,5x18 | griz branco beige champanhe amarelo torrado | com macho e femea | ||||
fugas lisas : 32,5x20 e 27,5x20 | sem macho femea | |||||
Só fuga (piramide) de chamine | em betao térmico com macho femea | |||||
Pilar embutido Luxor |